Students get 3 industrial visits per year (1–3 days) along with regular expert lectures & industry talks for practical exposure.
| Code | Subject |
|---|---|
| FT101C | Principles & Practice of Management |
| FT102C | Quantitative Techniques |
| FT103C | Accounting for Managers |
| FT104C | IT & E-Business Fundamentals |
| FT105C | Business Environment |
| FT106C | Organization Behavior |
| FT107C | Business Communication |
| FT108C | Managerial Economics |
| Code | Subject |
|---|---|
| FT201C | Operations Research |
| FT202C | Operations Management |
| FT203C | Entrepreneurship |
| FT204C | Financial Management |
| FT205C | Marketing Management |
| FT206C | Human Resource Management |
| FT207C | Business Ethics & Indian Ethos |
| FT208C | Business Research Methods |
Compulsory Subjects:
| Code | Subject |
|---|---|
| FT301C | Supply Chain Management |
| FT302C | Project Management |
Electives: Choose any two groups (Marketing, Finance, HR, IT)
Compulsory Subjects:
| Code | Subject |
|---|---|
| FT401C | Business Legislation |
| FT402C | Strategic Management |
Electives: Choose any two groups (Marketing, Finance, HR, IT)
| Code | Subject |
|---|---|
| FT306 | MRP / Internship / Field Work |
| FT406 | Comprehensive Viva-Voce |